Burs Carbid Lab Deintyddol

Burs Carbid Lab Deintyddol
Manylion:
Model yr Unol Daleithiau: HP699
Rhif Gorchymyn :A10HP699
Rhif ISO: 500 104 170 007 009
Maint (mm): 0.9
Pen (mm): 3.8
Shank (mm): 2.35
LOA (mm): 44.5
Anfon ymchwiliad
Llwytho i lawr
Disgrifiad
Paramedrau technegol
(H33)
Handpiece -cyflymder isel
Holltau croestoriad tapr
product-977-58
Model yr UD Gorchymyn Rhif. Rhif ISO. Maint (mm) pen (mm) Shank (mm) LOA (mm)
HP699 A10HP699 500 104 170 007 009 0.9 3.8 2.35 44.5
HP700 A10HP700 500 104 170 007 010 1.0 4.1 2.35 44.5
HP701 A10HP701 500 104 170 007 012 1.2 4.1 2.35 44.5
HP702 A10HP702 500 104 170 007 016 1.6 4.6 2.35 44.5
HP703 A10HP703 500 104 170 007 021 2.1 4.8 2.35 44.5

 

(H31)
Handpiece -cyflymder isel
Holltau Croestoriad Syth
product-976-58
Model yr UD Gorchymyn Rhif. Rhif ISO. Maint (mm) pen (mm) Shank (mm) LOA (mm)
HP556 A10HP556 500 104 109 007 009 0.9 3.8 2.35 44.5
HP557 A10HP557 500 104 109 007 010 1.0 4.1 2.35 44.5
HP558 A10HP558 500 104 109 007 012 1.2 4.1 2.35 44.5
HP559 A10HP559 500 104 109 007 014 1.4 4.5 2.35 44.5
HP560 A10HP560 500 104 109 007 016 1.6 4.5 2.35 44.5
HP561 A10HP561 500 104 109 007 018 1.8 4.8 2.35 44.5
HP562 A10HP562 500 104 109 007 021 2.1 4.8 2.35 44.5

 

(H23)
Handpiece -cyflymder isel
Holltau croestoriad tapr
product-976-58
Model yr UD Gorchymyn Rhif. Rhif ISO. Maint (mm) pen (mm) Shank (mm) LOA (mm)
HP168 A10HP168 500 104 170 006 008 0.8 3.6 2.35 44.5
HP169 A10HP169 500 104 170 006 009 0.9 3.8 2.35 44.5
HP170 A10HP170 500 104 170 006 010 1.0 4.1 2.35 44.5
HP171 A10HP171 500 104 170 006 012 1.2 4.1 2.35 44.5
HP172 A10HP172 500 104 170 006 016 1.6 4.6 2.35 44.5
HP173 A10HP173 500 104 170 006 021 2.1 4.8 2.35 44.5

 

(H1)
Cyflymder isel-Rownd Handpiece
product-976-58
Model yr UD Gorchymyn Rhif. Rhif ISO. Maint (mm) pen (mm) Shank (mm) LOA (mm)
HP1/4 A10HP1/4 500 104 001 006 005 0.5 0.4 2.35 44.5
HP1/2 A10HP1/2 500 104 001 006 006 0.6 0.5 2.35 44.5
HP1 A10HP1 500 104 001 006 008 0.8 0.64 2.35 44.5
HP2 A10HP2 500 104 001 006 010 1.0 0.8 2.35 44.5
HP3 A10HP3 500 104 001 006 012 1.2 1.0 2.35 44.5
HP4 A10HP4 500 104 001 006 014 1.4 1.2 2.35 44.5
HP5 A10HP5 500 104 001 006 016 1.6 1.4 2.35 44.5
HP6 A10HP6 500 104 001 006 018 1.8 1.5 2.35 44.5
HP7 A10HP7 500 104 001 006 021 2.1 1.8 2.35 44.5
HP8 A10HP8 500 104 001 006 023 2.3 1.9 2.35 44.5

 

(H21R)
Cyflymder isel-Rownd Handpiece
Diweddu Fissur Trawsdoriad Syth
product-976-57
Model yr UD Gorchymyn Rhif. Rhif ISO. Maint (mm) pen (mm) Shank (mm) LOA (mm)
HP1157 A10HP1157 500 104 139 006 010 1 4.1 2.35 44.5
HP1158 A10HP1158 500 104 139 006 012 1.2 4.1 2.35 44.5

 

(H21)
-cyflymder isel Handpiece Syth Trawsdoriad Holltau
product-976-58
Model yr UD Gorchymyn Rhif. Rhif ISO. Maint (mm) pen (mm) Shank (mm) LOA (mm)
HP56 A10HP56 500 104 109 006 009 0.9 3.8 2.35 44.5
HP57 A10HP57 500 104 109 006 010 1.0 4.1 2.35 44.5
HP58 A10HP58 500 104 109 006 012 1.2 4.1 2.35 44.5
HP59 A10HP59 500 104 109 006 014 1.4 4.5 2.35 44.5
HP60 A10HP60 500 104 109 006 016 1.6 4.5 2.35 44.5
HP61 A10HP61 500 104 109 006 018 1.8 4.8 2.35 44.5
HP62 A10HP62 500 104 109 006 021 2.1 4.8 2.35 44.5

 

(H31R)
Cyflymder isel-Rownd Handpiece
Terfynu Holltau Trawsdoriad Syth
product-976-66
Model yr UD Gorchymyn Rhif. Rhif ISO. Maint (mm) pen (mm) Shank (mm) LOA (mm)
HP1556 A10HP1556 500 104 139 007 009 0.9 3.8 2.35 44.5
HP1557 A10HP1557 500 104 139 007 010 1.0 4.1 2.35 44.5
HP1558 A10HP1558 500 104 139 007 012 1.2 4.1 2.35 44.5
HP1559 A10HP1559 500 104 139 007 014 1.4 4.5 2.35 44.5
HP1560 A10HP1560 500 1041 39 007 016 1.6 4.5 2.35 44.5

 

 

Tagiau poblogaidd: burs labordy deintyddol carbide, Tsieina deintyddol labordy carbide burs gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr

Anfon ymchwiliad